Daftar orang-orang yang paling berpengaruh dan powerfull di dunia versi Forbes
Seseorang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh boleh dikata mempunyai arti yang berbeda-beda pada tiap orang. Boleh jadi ia adalah seorang diktator, seorang kepala negara, seorang yang paling korup, seorang pelayan masyarakat, seorang musisi atau lainnya.
Kriteria Penilaian Majalah Forbes:
• Besarnya pengaruh tokoh terhadap publik
• Kemampuan mengontrol kekuasaan
• Kemampuan mengelolah sumber finansial yang dimiliki
• Keefektifan dalam memegang kekuasaan
| Rank | Nama | Jabatan | Organisasi | Usia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barack Obama | President | United States of America | 48 |
| 2 | Hu Jintao | President | People’s Republic of China | 66 |
| 3 | Vladimir Putin | Prime Minister | Russia | 57 |
| 4 | Ben S. Bernanke | Chairman | Federal Reserve | 55 |
| 5 | Sergey Brin and Larry Page | Founders | 36 | |
| 6 | Carlos Slim Helu | Chief executive | Telmex | 69 |
| 7 | Rupert Murdoch | Chairman | News Corp. | 78 |
| 8 | Michael T. Duke | President, CEO and Director | Wal-Mart Stores, Inc. | 59 |
| 9 | Abdullah bin Abdul Aziz al Saud | King | Saudi Arabia | 85 |
| 10 | William Gates III | Co-Chair | Bill & Melinda Gates Foundation | 54 |
| 11 | Pope Benedict XVI | Pope | Roman Catholic Church | 82 |
| 12 | Silvio Berlusconi | Prime Minister | Italy | 73 |
| 13 | Jeffrey R. Immelt | Chairman | General Electric Company | 53 |
| 14 | Warren Buffett | Chief executive | Berkshire Hathaway | 79 |
| 15 | Angela Merkel | Chancellor | Germany | 55 |
| 16 | Laurence D. Fink | Chairman | BlackRock, Inc. | 57 |
| 17 | Hillary Clinton | Secretary of State | United States of America | 62 |
| 18 | Lloyd C. Blankfein | Chairman | Goldman Sachs Group, Inc. | 55 |
| 19 | Li Changchun | Propaganda Chief | Communist Party of China | 65 |
| 20 | Michael Bloomberg | Mayor & Founder | New York City & Bloomberg LP. | 67 |
| 21 | Timothy Geithner | Secretary | United States Treasury | 48 |
| 22 | Rex W. Tillerson | Chairman | ExxonMo Corp. | 57 |
| 23 | Li Ka-shing | Chairman | Cheung Kong (Holdings) Limited and Hutchison Whampoa Limited | 81 |
| 24 | Kim Jong Il | Chairman of National Defense Commission | North Korea | 68 |
| 25 | Jean-Claude Trichet | President | European Central Bank | 66 |
| 26 | Masaaki Shirakawa | Governor | Bank of Japan | 60 |
| 27 | Sheikh Ahmed bin Zayed al Nahyan | Managing Director | Abu Dhabi Investment Authority | 41 |
| 28 | Akio Toyoda | Chief executive | Toyota Motor Corporation ADS | 53 |
| 29 | Gordon Brown | Prime Minister | United Kingdom | 58 |
| 30 | James S. Dimon | Chairman | JPMorgan Chase & Company | 53 |
| 31 | Bill Clinton | Former President | United States of America | 63 |
| 32 | William H. Gross | Chief Investment Officer | Pacific Investment Management Company | 65 |
| 33 | Luiz Inacio Lula da Silva | President | Brazil | 64 |
| 34 | Lou Jiwei | Chairman | China Investment Corporation | 59 |
| 35 | Yukio Hatoyama | Prime Minister | Japan | 62 |
| 36 | Manmohan Singh | Prime Minister | India | 77 |
| 37 | Osama bin Laden | Founder | al-Qaeda | 52 |
| 38 | Syed Yousaf Raza Gilani | Prime Minister | Pakistan | 57 |
| 39 | Tenzin Gyatso | Dalai Lama | Tibet | 74 |
| 40 | Ali Hoseini-Khamenei | Grand Ayatollah | Shi’a | 70 |
| 41 | Joaquin Guzman | Drug Trafficker | Sinaloa Cartel | 52 |
| 42 | Igor Sechin | Deputy Prime Minister | Russia | 49 |
| 43 | Dmitry Medvedev | President | Russia | 44 |
| 44 | Mukesh Ambani | Chairman | Reliance Industries Limited | 52 |
| 45 | Oprah Winfrey | Media Personality | The Oprah Winfrey Show | 55 |
| 46 | Benjamin Netanyahu | Prime Minister | Israel | 60 |
| 47 | Dominique Strauss-Kahn | Managing Director | International Monetary Fund | 60 |
| 48 | Zhou Xiaochuan | Governor | People’s Bank of China | 61 |
| 49 | John Roberts Jr. | Chief Justice | United States Supreme Court | 54 |
| 50 | Dawood Ibrahim Kaskar | Head | D-Company | 53 |
| 51 | William Keller | Executive Editor | The New York Times | 60 |
| 52 | Bernard Arnault | Chairman | Louis Vuitton Moet Hennessy | 60 |
| 53 | Joseph S. Blatter | President | The International Federation of Association Football (FIFA) | 73 |
| 54 | Wadah Khanfar | Director-General | Al Jazeera | 41 |
| 55 | Lakshmi Mittal | Chairman | ArcelorMittal ADS | 59 |
| 56 | Nicolas Sarkozy | President | France | 54 |
| 57 | Steve Jobs | Chief executive | Apple, Inc. | 54 |
| 58 | Fujio Mitarai | Chairman | Canon, Inc. ADR | 74 |
| 59 | Ratan Tata | Chairman | Tata Group | 71 |
| 60 | Jacques Rogge | President | International Olympic Committee | 67 |
| 61 | Li Rongrong | Chairman | State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council | 65 |
| 62 | Blairo Maggi | Governor | Mato Grasso | 53 |
| 63 | Robert B. Zoellick | President | World Bank | 56 |
| 64 | Antonio Guterres | High Commissioner for Refugees | United Nations | 60 |
| 65 | Mark John Thompson | Director-General | British Broadcasting Corporation | 52 |
| 66 | Klaus Schwab | Founder | World Economic Forum | 71 |
| 67 | Hugo Chavez | President | Venezuela | 55 |











0 Komentar:
Posting Komentar
Mau berkomentar??,jangan malu!! yang penting NO SPAM,NO PORN! Ada pepatah lo "Malu berkomentar sesat di blog ini !!hehe"!,hanya bercanda!,klik di sini untuk mengetahui cara berkomentar yang benar!!,blog menarik tidak lagi melakukan tukeran link!,mohon maaf,dan bagi anda yang sudah memasang link/banner saya di blog sobat,mohon di hapus saja!,karena saya juga menghapusnya!,terimakasih!!